![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Index TW bewerten | Einführg. neue VO | Mikrobiologie | Stoffe, extern | Stoffe, Rohrnetz | Indikatoren | Verbrauchertips![]() |
Störende Stoffe und Eigenschaften | Art der Beeinträchtigung | mögliche Abhilfe, Aufbereitung |
Eisen, Mangan, Huminstoffe | Geschmacksbeeiträchtigung Tee, Kaffee, Färbung, Flecken | Oxidation |
Härte zu hoch | hoher Waschmittelverbrauch, Störungen in Heißwasseranlagen, Geschmacksbeeinträchtigungen, Kochen von Hülsenfrüchten | Enthärtung ab Härtebereich 3 sinnvoll |
hoher Chloridgehalt | Geschmacksprobleme Kaffee, Tee |
Störende Stoffe und Eigenschaften | Art der Beeinträchtigung | mögliche Abhilfe, Aufbereitung |
Eisen, Mangan, Huminstoffe | Färbung der Produkte, Beeinträchtigung der Haltbarkeit aufgrund katalytischer Fettzersetzung | Oxidation+Filtration |
Fäulnisbakterien, wilde Hefen, Schimmelpilze | Beeinträchtigung der Teigführung und des Geschmacks der Backwaren | Desinfektion |
Störende Stoffe und Eigenschaften | Art der Beeinträchtigung | mögliche Abhilfe, Aufbereitung |
Eisen, Mangan, Ammonium | Verfärbung und Schädigung der Hefe und des Malzes, Trübung des Bieres | Oxidation, Belüftung, Filtration |
Schimmelpilze, wilde Hefen | Störung vieler Fabrikationsprozesse | Desinfektion |
hoher Chlorid- und Magnesiumgehalt | "Durchschmecken", ggf. Durchfall | Enthärtung |
Nitrat > 25 mg/l | Störung des Gährprozesses | aufwendige Denitrifizierung |
Störende Stoffe und Eigenschaften | Art der Beeinträchtigung | mögliche Abhilfe, Aufbereitung |
wilde Hefen, Bakterien | Störung des Gährprozesses | Desinfektion |
Eisen, Mangan | Verfärbung, Schädigung der Hefe | Oxidation, Belüftung, Filtration |
Härte zu hoch | Trübung, Bodensatz | Enthärtung |
Störende Stoffe und Eigenschaften | Art der Beeinträchtigung | mögliche Abhilfe, Aufbereitung |
Bakterien, Mikroorganismen | Seuchengefahr | Desinfektion |
Eisen, Mangan | Verfärbung, Geschmacksbeeinträchtigung | Oxidation, Belüftung, Filtration |
Störende Stoffe und Eigenschaften | Art der Beeinträchtigung | mögliche Abhilfe, Aufbereitung |
anaerobe Bakterien und Pilze | Lebensmittelvergiftung (Botulismus) | Desinfektion |
Eisen, Mangan | Verfärbung | Oxidation, Belüftung, Filtration |
Nitrat | Reduktion zu Nitrit | Denitrifikation |
Hoher Natrium- und Hydrogenkarbonatgehalt | Beeinträchtigung der Beständigkeit der Vitamine | Ionenaustausch |
Störende Stoffe und Eigenschaften | Art der Beeinträchtigung | mögliche Abhilfe, Aufbereitung |
Krankheitserreger | Seuchengefahr | Desinfektion |
div. Mikroorganismen | Störung des Produktionsprozesses und der Qualität | Desinfektion |
Eisen, Eisenbakterien | Geschmack und Farbe von Butter und Käse | Belüftung, Oxidation, Filtration |
Hoher Salzgehalt, insbes. Natium und Magnesium | Beeinträchtigung des Geschmacks der Butter | Ionenaustausch |
hoher Sauerstoffgehalt | Förderung des Oxidationsprozesses (Ranzigwerden von Fetten, Eiweißabbau) |
Störende Stoffe und Eigenschaften | Art der Beeinträchtigung | mögliche Abhilfe, Aufbereitung |
Bakterien, Pilze, hoher Salzgehalt, Calcium, Magnesium, Chlorid, Sulfat | Störung des Produktionsprozesses, Braunfärbung des Safts | Desinfektion, Ionenaustausch |
Eisen, Mangan | Verfärbung | Oxidation, Belüftung, Filtration |
Nitrat | Melassebildner, verhindert Kristallisieren | Denitrifikation |
Störende Stoffe und Eigenschaften | Art der Beeinträchtigung | mögliche Abhilfe, Aufbereitung |
Krankheitserreger, Mikroorganismen | Seuchengefahr, Störung des Produktionsprozesses | Desinfektion |
Eisen, Mangan | Verfärbung der Stärke | Oxidation, Belüftung, Filtration |
Hefen | Störung des Produktionsprozesses | Desinfektion |
Organische Substanzen | Beeinträchtigung der hygienischen Beschaffenheit | Oxidation, A-Kohle-Filtration |
Störende Stoffe und Eigenschaften | Art der Beeinträchtigung | mögliche Abhilfe, Aufbereitung |
Krankheitserreger, Mikroorganismen | Seuchengefahr, Störung des Produktionsprozesses | Desinfektion |
Eisen, Mangan | Verfärbung | Oxidation, Belüftung, Filtration |
Hefen | Störung des Produktionsprozesses | Desinfektion |
Organische Substanzen | Beeinträchtigung der hygienischen Beschaffenheit, Komplexbildung mit Phosphorsäure, Flockenbildung | Oxidation, A-Kohle-Filtration |
Brauchwasser
Störende Stoffe und Eigenschaften | Art der Beeinträchtigung | mögliche Abhilfe, Aufbereitung |
Krankheitserreger, Mikroorganismen | Seuchengefahr | Desinfektion, keine Beregnung vor der Ernte |
hoher Salzgehalt | Schädigung, Verkrustung von Kulturen | Enthärtung, Zuspeisung von Regenwasser |
Metalle | Schädigung von Kulturen |
Störende Stoffe und Eigenschaften | Art der Beeinträchtigung | mögliche Abhilfe, Aufbereitung |
Partikel, Trübung, Kolloide | Ausflockung, Schaum | Flockung, Filtration |
Kieselsäure | Ablagerungen, Wärmestau | |
Härtebildner | Kesselstein, Schlamm, Schaum | Enthärtung+Destillation |
freie Kohlensäure | Korrosion | Entsäuerung |
pH<8 | Korrosion | Entsäuerung |
Sauerstoff | Korrosion | ggf. thermischer Austrag |
Eisen, Kupfer | Korrosion |
Kühlwasser (Kreislaufprozesse)
Störende Stoffe und Eigenschaften | Art der Beeinträchtigung | mögliche Abhilfe, Aufbereitung |
Störung Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht | Korrosion, Ablagerungen | Aufhärtung, pH-Korrektur |
Organische Inhaltsstoffe | Pilz- und Bakterienbeläge, Verstopfungen | Flockung, Filtration (A-Kohle) |
hoher Chlorid-, Nitrat-, Sulfatgehat | Korrosion | Ionenaustausch |
geringe Härte | Korrosion | Aufhärtung |
Eisen, Mangan(-bakterien) | Verkrustungen, Verstopfungen | Oxidation, Belüftung+Filtration |
|
Störende Stoffe und Eigenschaften | Art der Beeinträchtigung | mögliche Abhilfe, Aufbereitung |
Hohe Härte | Behinderung des Wascheffekts, Bildung von Ca- und Mg-Seifen, Gewebeschädigung | Enthärtung |
Eisen- und Manganspuren | Verfärbung, Braunsteinbildung | Oxidation, Belüftung+Filtration |
Huminstoffe | Verfärbung | Oxidation, A-Kohle-Filtration |
Natrium, Magnesium und Chlorid | Wäsche trocknet schlecht (hygroskopisch) | Ionenaustausch |